




| 項目 | 説明 | 出力値/備考 | |
|---|---|---|---|
| date | アクセスがあった日付 | ー | |
| time | アクセスがあった時刻 | ー | |
| week | アクセスがあった曜日 | ー | |
| ip-address | アクセス元PCのIPアドレス | ー | |
| allow-or-deny | フィルタリング結果 | 0 | アクセスの許可 |
| 1 | アクセスの禁止 | ||
| 2 | アクセスの警告 | ||
| 3 | アクセスの許可(3分間) ※1 | ||
| reason | アクセス許可/制限の理由 | E | [許可]富士フイルムビジネスイノベーションが 提供している一部のサービスが行う通信。 (ブラックリスト方式/ホワイトリスト方式共通) |
| B | [禁止]フィルターデータベース更新中のWebサイトへのアクセス。 (ブラックリスト方式/ホワイトリスト方式共通) |
||
| 0 | [許可]閲覧許可リストに登録されているWebサイトへのアクセス。 (ブラックリスト方式) |
||
| A | [禁止]閲覧禁止リストに登録されているWebサイトへのアクセス。 (ブラックリスト方式) |
||
| XXX | 所属カテゴリーのフィルタリング設定により 禁止/警告/許可(3分間)されたWebサイトへのアクセス。 アクセスが制限された理由として、 Webサイトが所属するカテゴリーの「カテゴリー番号」を出力する。 (ブラックリスト方式) |
||
| 空欄 |
[許可]フィルターデータベース※2に登録されていないWebサイトへのアクセス。
[許可]所属カテゴリーのフィルタリング設定により 許可されたWebサイトへのアクセス。
(ブラックリスト方式) |
||
| W0 | [許可]閲覧許可リストに登録されているWebサイトへのアクセス。 (ホワイトリスト方式) |
||
| W1 | [禁止]閲覧許可リストに登録されていないWebサイトへのアクセス。 (ホワイトリスト方式) |
||
| url | アクセス先WebサイトのURL | ー | |
| category | アクセス先Webサイトの所属カテゴリー | アクセス先Webサイトが所属するカテゴリーの「カテゴリー番号」をすべて出力する。 (reasonが「E」、「0」、「A」、「W0」、「W1」、「B」、空欄※3の場合は空欄。) |
|
| rule | 適用されたルールのID | reasonが「E」の場合は空欄。 | |
| reserve | 未使用 | 常に「-」を出力する。 | |