| 筐体 | プロトコル | ポート | ウイルスチェック可否 |
|---|---|---|---|
| beat-box-mini2 | |||
| POP3 | 110 | ウイルスチェック可能 | |
| SMTP | 25・587 | ||
| POP3 STARTTLS | 110 | ウイルスチェック不可 | |
| POP3 over SSL/TLS | 995 | ||
| SMTP STARTTLS | 25・587 | ||
| SMTP over SSL/TLS | 465 | ||
| IMAP | 143 | ||
| IMAP STARTTLS | 143 | ||
| IMAP over SSL/TLS | 993 | ||
| beat-box-mini3 beat-box-mini4 |
|||
| POP3 | 110 | ウイルスチェック可能※1 | |
| POP3 STARTTLS | 110 | ||
| POP3 over SSL/TLS | 995 | ||
| SMTP | 25・587 | ||
| SMTP STARTTLS | 25・587 | ||
| SMTP over SSL/TLS | 465 | ||
| IMAP | 143 | ウイルスチェック可能※1 ※2 | |
| IMAP STARTTLS | 143 | ||
| IMAP over SSL/TLS | 993 |
| 筐体 | プロトコル | ポート | ウイルスチェック可否 |
|---|---|---|---|
| beat-box-mini3 beat-box-mini4 |
|||
| POP3 | 110 | ウイルスチェック可能※1 | |
| POP3 STARTTLS | 110 | ||
| POP3 over SSL/TLS | 995 | ||
| SMTP | 25・587 | ||
| SMTP STARTTLS | 25・587 | ||
| SMTP over SSL/TLS | 465 | ||
| IMAP | 143 | ウイルスチェック可能※1 ※2 | |
| IMAP STARTTLS | 143 | ||
| IMAP over SSL/TLS | 993 |
| 筐体 | プロトコル | ポート | ウイルスチェック可否 |
|---|---|---|---|
| beat-box-mini3 beat-box-mini4 |
|||
| POP3 | 110 | ウイルスチェック可能※1 | |
| POP3 over SSL/TLS | 995 | ||
| IMAP | 143 | ||
| IMAP over SSL/TLS | 993 | ||
| SMTP | 25・587 | ||
| SMTP over SSL/TLS | 465 | ||
| IMAP STARTTLS | 143 | ウイルスチェック不可※2 | |
| POP3 STARTTLS | 110 | ||
| SMTP STARTTLS | 25・587 |